拜仁主场4-0大胜,凯恩梅开二度
在安联球场,拜仁慕尼黑凭借凯恩的出色发挥完胜对手,继续领跑积分榜。
2小时前
阅读更多
德国足球最高级别联赛 · 18支球队 · 34轮角逐
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 拜仁慕尼黑 | 24 | 18 | 4 | 2 | 68:22 | +46 | 58 |
| 2 | 2 勒沃库森 | 24 | 16 | 6 | 2 | 55:25 | +30 | 54 |
| 3 | 3 多特蒙德 | 24 | 14 | 5 | 5 | 48:30 | +18 | 47 |
| 4 | 4 RB莱比锡 | 24 | 13 | 5 | 6 | 44:28 | +16 | 44 |
| 5 | 5 法兰克福 | 24 | 11 | 7 | 6 | 40:33 | +7 | 40 |
| 6 | 6 斯图加特 | 24 | 10 | 6 | 8 | 38:36 | +2 | 36 |
| 7 | 7 弗赖堡 | 24 | 9 | 7 | 8 | 32:34 | -2 | 34 |
| 8 | 8 沃尔夫斯堡 | 24 | 9 | 6 | 9 | 36:38 | -2 | 33 |
| 9 | 9 门兴格拉德巴赫 | 24 | 8 | 7 | 9 | 34:35 | -1 | 31 |
| 10 | 10 云达不来梅 | 24 | 8 | 6 | 10 | 33:40 | -7 | 30 |
* 数据更新至第24轮,仅显示前10名。完整积分榜请访问 球队页面
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 24 | 7 |
| 2 | 塞尔胡·吉拉西 | 斯图加特 | 18 | 3 |
| 3 | 弗洛里安·维尔茨 | 勒沃库森 | 12 | 11 |
| 4 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 11 | 6 |
| 5 | 唐耶尔·马伦 | 多特蒙德 | 10 | 5 |
数据统计截止第24轮。完整榜单请查看 球员页面
拜仁与勒沃库森仅差4分,多特蒙德紧追不舍。a8体育为您带来专业数据解读与赛季前瞻。
查看完整分析